Μάθε Περισσότερα...
Συμβουλες και Ιδεες
Γνωριζατε οτι...
| Αναλαμβάνουμε τις μουσικές παραγωγές και ηχογραφήσεις σας, με την τελευταία λέξη της μουσικής τεχνολογίας και την γνώση και εμπειρία χρόνων, σε αποτέλεσμα που θα δυσκολευτείτε πολύ να πιστέψετε; |
Διορθωση προβληματων με EQ
Εδώ σας έχω ένα πίνακα που θα σας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσετε τα μυστικά του EQ. Να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή: ο τίτλος του άρθρου λέει "ΔΙΟΡΘΩΣΗ προβληματών με EQ", όχι "Βάλτε EQ όπου βλέπετε κανάλι...!"
Αυτό σημαίνει οτι τίποτα από τα παρακάτω, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την σωστή χρήση (και τοποθέτηση) των (κατάλληλων) μικροφώνων, μια καλή ροή σήματος (προενισχυτές, κτλ) και σωστών τεχνικών παραγωγής. Τοπιασές; Να το ξαναπώ: είναι για ΔΙΟΡΘΩΣΗ προβλημάτων κι αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστα θα είναι μόνο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προβλημάτων.
Ελπίζω να σε τρόμαξα αρκετά. Αν χρησιμοποιηθεί με σύνεση το EQ είναι ένα πανίσχυρο όπλο στην δημιουργία ένος πολύ καλού mix. Δυστυχώς πολλοί προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τα κενά στην παραγωγή τους και τότε τα πάντα αρχίζουν να ακούγονται...χμ...άσχημα. Εσείς όμως θα το κάνετε όπως πρέπει, σωστά;
Λοιπόν, έχουμε και λέμε...
Οργανο | Επιδιωκομενο αποτέλεσμα | Συχνοτητα | Μειωση η Αυξηση |
| Μπότα | Περισσότερα μπάσσα Πιο σφιχτή Περισσότερη ατάκα / κόπανος | 60-80Hz 350-400Hz 6-7KHz | A M A |
| Snare | Λιγότερο hi hat στο κανάλι Περισσότερη ατάκα Περισσότερη σουρντίνα | 300-350Hz 2-5Khz 10-12KHz | M A A |
| Toms | Περισσότερα μπάσσα Πιο σφιχτά Περισσότερη ατάκα / μπαγκέτα | 60-80Hz 350-400Hz 4-5KHz | A Μ Α |
| Hi hat | Λιγότερη μπότα στο κανάλι Λιγότερη "τενεκεδίλα" Περισσότερη μπαγκέτα | 60-80Hz 300-400Hz 10-12Khz | M M A |
| Overheads | Λιγότερη μπότα στο κανάλι Λιγότερο σετ (εκτός πιάτων) στο κανάλι | 60-100Hz 250-350Hz | M M |
| Κρουστά | Λιγότερο "κουδούνισμα" στα μπάσα Περισσότερη ατάκα / χέρι | 50-60Hz 3-7KHz | M A |
| Ντέφι / Shaker | Λιγότερος θόρυβος δωματίου (άλλα όργανα) Περισσότερη ευκρίνεια | 100Hz και κάτω 2-3KHz | M (Low Shelve) A |
| Μπάσο | Περισσότερα μπάσα Λιγότερος χώρος στο μιξ από μπάσα Περισσότερη ατάκα | 60-80Hz 100-120Hz 5-7KHz | A Μ A |
| Κιθάρα με παραμόρφωση | Λιγότερη "κόντρα" με το μπάσο Περισσότερη "ζεστασιά" Περισσότερη ευκρίνεια στις νότες | 50-60Hz 200-250Hz 7-10KHz | M A A |
| Κιθάρα καθαρή | Λιγότερη "κόντρα" με το μπάσο Περισσότερη "ζεστασιά" Περισσότερη ευκρίνεια στις νότες | 50-60Hz 200-250Hz 7-10KHz | M A A |
| Κιθάρα ακουστική | Λιγότερο θολή από μπάσα Περισσότερο σώμα / "ζεστασιά" Περισσότερη πένα | 60-80Hz 200-250Hz 3-7KHz | M A A |
| Πλήκτρα | Λιγότερο θολά Περισσότερη ατάκα στις νότες | 200-250Hz 5-7KHz | M A |
| Πνευστά | Περισσότερο σώμα Περισσότερα πρίμα | 300-350Hz 5-7KHz | A A |
| Φωνή | Περισσότερη παρουσία στα μπάσα Λιγότερο ρινική Πολύ δυνατά τα "Σ" Περισσότερη ευκρίνεια Περισσότερα πρίμα / αέρας | 60-80KHZ 300-400Hz 3-5KHz 3-5KHz 10-12KHz | A A M Α A |


